各班级同学:
由温州大学教务处主办,外国语学院承办,温州大学首届大学生写作比赛已顺利结束。本次竞赛,有96名同学报名参赛,经过专家评审,共评出一等奖5名、二等奖10名、三等奖17名。现将获奖名单公示如下,,公示时间从即日起至10月18日,欢迎广大老师、同学监督。如有老师、同学对获奖名单有异议,请与教务处朱老师联系,联系电话:86598901。
序号 | 奖项 | 学号 | 姓名 | 班级 | 学院 |
1 | 一等奖 | 13106203310 | 邵春芳 | 13英本3 | 外国语学院 |
2 | 一等奖 | 12106144107 | 郭瑞荣 | 12英本(一本师范)1 | 外国语学院 |
3 | 一等奖 | 13106144108 | 金瑶 | 13英本(一本师范)1 | 外国语学院 |
4 | 一等奖 | 13307613135 | 郑泽楠 | 13英本4 | 外国语学院 |
5 | 一等奖 | 13106144105 | 黄聪慧 | 13英本(一本师范)1 | 外国语学院 |
6 | 二等奖 | 14211331136 | 叶芷卉 | 14生科本(师范) | 生命与环境科学学院 |
7 | 二等奖 | 13105134132 | 汪诗钰 | 13英本(一本师范)2 | 外国语学院 |
8 | 二等奖 | 14210714103 | 陈润萱 | 14英本(一本师范)1 | 外国语学院 |
9 | 二等奖 | 13106144113 | 马骄 | 13英本(一本师范)1 | 外国语学院 |
10 | 二等奖 | 13106144117 | 沈春红 | 13英本(一本师范)1 | 外国语学院 |
11 | 二等奖 | 13106203309 | 毛维维 | 13英本3 | 外国语学院 |
12 | 二等奖 | 13113003347 | 周施敏 | 13英本(一本师范)1 | 外国语学院 |
13 | 二等奖 | 13106203316 | 叶慧敏 | 13英本3 | 外国语学院 |
14 | 二等奖 | 13106203305 | 李雯 | 13英本3 | 外国语学院 |
15 | 二等奖 | 13106144206 | 胡晓灿 | 13英本(一本师范)2 | 外国语学院 |
16 | 三等奖 | 14210714204 | 顾攀云 | 14英本(一本师范)2 | 外国语学院 |
17 | 三等奖 | 13106203321 | 郑敏悦 | 13英本3 | 外国语学院 |
18 | 三等奖 | 12112314103 | 陈上静 | 12生科本(师范) | 生命与环境科学学院 |
19 | 三等奖 | 13106203423 | 张海霞 | 13英本4 | 外国语学院 |
20 | 三等奖 | 14210714205 | 洪果 | 14英本(一本师范)2 | 外国语学院 |
21 | 三等奖 | 13113003325 | 王丽丽 | 13英本4 | 外国语学院 |
22 | 三等奖 | 14210714201 | 陈桐彤 | 14英本(一本师范)2 | 外国语学院 |
23 | 三等奖 | 14230712116 | 金静雅 | 14英语(专升本)1 | 外国语学院 |
24 | 三等奖 | 14210714123 | 郑小丹 | 14英本(一本师范)1 | 外国语学院 |
25 | 三等奖 | 13112213108 | 何佳娣 | 13英本(一本师范)1 | 外国语学院 |
26 | 三等奖 | 13106203319 | 章亚琪 | 13英本3 | 外国语学院 |
27 | 三等奖 | 13106203422 | 项莎 | 13英本4 | 外国语学院 |
28 | 三等奖 | 13106203424 | 张玉洁 | 13英本4 | 外国语学院 |
29 | 三等奖 | 13102203112 | 丁萍 | 13法本1 | 法政学院 |
30 | 三等奖 | 13106144114 | 倪颖超 | 13英本(一本师范)1 | 外国语学院 |
31 | 三等奖 | 13106144116 | 邵倩 | 13英本(一本师范)1 | 外国语学院 |
32 | 三等奖 | 14211220114 | 杜静瑶 | 14材料本 | 杏吧视频
|
33 | 合格 | 14210714203 | 高微微 | 14英本(一本师范)2 | 外国语学院 |
34 | 合格 | 12202023408 | 汪新茹 | 12英本4 | 外国语学院 |
35 | 合格 | 14210714104 | 陈小婷 | 14英本(一本师范)1 | 外国语学院 |
36 | 合格 | 15210180123 | 潘帅东 | 15金融工程1 | 商学院 |
37 | 合格 | 15210611218 | 李扬帆 | 15中文2 | 人文学院 |
38 | 合格 | 13103114125 | 汪卓萍 | 13小教本(师范)1 | 教师教育学院 |
39 | 合格 | 14210411134 | 翁欣欣 | 14小教本(师范)4 | 教师教育学院 |
40 | 合格 | 13106203410 | 李冠峰 | 13英本4 | 外国语学院 |
41 | 合格 | 13106203425 | 左霓虹 | 13英本4 | 外国语学院 |
42 | 合格 | 14210220128 | 章晨晨 | 14法本1 | 法政学院 |
43 | 合格 | 15210160104 | 吴家瑜 | 15财务 | 商学院 |
44 | 合格 | 13106203317 | 郁竣惟 | 13英本3 | 外国语学院 |
45 | 合格 | 13111003215 | 金安琦 | 13英本4 | 外国语学院 |
46 | 合格 | 14211133109 | 金志敏 | 14英本(一本师范)1 | 外国语学院 |
47 | 合格 | 13109334203 | 岑翩翩 | 13中本1 | 人文学院 |
48 | 合格 | 14210411111 | 范方芳 | 14小教本(师范)1 | 教师教育学院 |
49 | 合格 | 14210714126 | 周彦彤 | 14英本(一本师范)1 | 外国语学院 |
50 | 合格 | 13106203307 | 梁景钰 | 13英本3 | 外国语学院 |
51 | 合格 | 13106203322 | 郑霜 | 13英本3 | 外国语学院 |
教务处
2015年10月12日