2024年最新杏吧视频官方网站

杏吧视频

杏吧视频 第13周早晚自习最终考勤结果

添加时间:2019年05月28日 浏览:

为树立我院良好学风,营造良好的学习氛围,倡导并敦促我院同学自主自律学习,经学院学生科办公室审核,现将学院13周早晚自习考勤情况最终结果公布如下:

2017级考勤最终结果:

序号 姓名 班级 缺勤次数 缺勤情况 文明品行分扣分
1 朱晓斌 17创新实验 2 晚自习缺勤两次 6分
2 卢少君 17材料 1 晚自习未签退 3分
3 张智超 17材料 1 晚自习未签退 3分
4 周辰暄 17应化1 1 晚自习缺勤一次 3分
5 田越 17应化2 1 晚自习未签退 3分

2018级考勤最终结果:               

序号 姓名 班级 缺勤次数 缺勤情况 文明品行分扣分
1 田丹 18化本1 1 早自习迟到一次 1
2 徐瑜蔚 18化本2 1 早自习迟到一次 1
3 李威威 18化本1 3 早自习缺勤两次,晚自习缺勤一次 9
4 张金海 18应化1 2 早自习迟到两次 2
5 郑秋芸 18应化1 1 早自习迟到一次 1
6 陈佳怡 18应化2 1 早自习迟到一次 1
7 陈俊戎 18应化2 1 早自习迟到一次 1
8 狄伊健 18应化2 2 早自习迟到两次 2
9 刘金彬 18应化2 1 早自习迟到一次 1
10 阮汪钦 18应化2 1 早自习迟到一次 1
11 陈文品 18应化1 1 早自习缺勤一次 3
12 郑小康 18应化1 1 早自习缺勤一次 3
13 林跃慧 18应化2 1 早自习缺勤一次 3
14 孙祥珈 18材料 2 早自习迟到一次,晚自习缺勤一次 4
15 吴胜杰 18材料 1 早自习迟到一次 1
16 谢陆成 18材料 1 早自习迟到一次 1
17 徐昊男 18材料 1 早自习迟到一次 1
18 朱子奇 18材料 1 早自习迟到一次 1
19 龙梅 18材料 1 早自习缺勤一次 3
20 周恒 18材料 3 早自习缺勤两次,晚自习缺勤一次 9
21 徐佳辉 18化本1 1 晚自习缺勤一次 3
22 夏浙炜 18应化1 1 晚自习缺勤一次 3
23 郑盛杰 18应化1 1 晚自习缺勤一次 3
24 谢亚琼 18应化1 1 晚自习缺勤一次 3
25 盆锋媛 18材料 1 晚自习缺勤一次 3
26 许雨赛 18材料 1 晚自习缺勤一次 3
27 杨仪芯睿 18材料 1 晚自习缺勤一次 3

注意:

1大学生文明品行分是我校本专科全日制在校生的必修课,七个学期合格记为1个学分。每学期基础合格分为80分,低于八十分需要在做志愿者进行弥补,步青学区宿舍管理与服务中心负责每学期品行分的最终得分考核。得分计入相应学期的学生综合素质测评中的德育基础分,纳入学生奖学金评定和入党评价体系。

2根据《温州大学杏吧视频 大一、大二早晚自习管理规定(201809修订)》,1次早、晚自习缺勤扣3分,学风建设中心将在每周六在“温州大学杏吧视频 ”微信公众号平台公布本周考勤结果,如对周六公布的考勤结果有异议请次周周一下午4:30前到学生科办公室11B223说明情况,过时无效。2017级学生联系邹涌彬老师,2018级学生联系魏成老师3每周周二将在杏吧视频 官方网站上公布上周最终考勤结果。4、早晚自习考勤结果纳入月形象班级考核。

温州大学杏吧视频 学生科

2019528