为了加强学风建设,增强各班级凝聚力,促使各班级之间相互学习、相互竞赛,培养学生的集体意识和责任意识。经学院学生科办公室审核,现将十一月份月形象班级评比最终结果公布如下:
2022级月形象评比最终结果(详见附件1、2):
班级 | 月形象基础分 | 月形象总分 | 排名 |
|
|
22化本1 | 50 | 71.1 | 2 |
22化本2 | 50 | 57.5 | 5 |
22应化1 | 50 | 61.1 | 4 |
22应化2 | 50 | 69 | 3 |
22材料1 | 50 | 54.7 | 7 |
22材料2 | 50 | 45.3 | 8 |
22能化 | 50 | 55.4 | 6 |
22化创 | 50 | 73.6 | 1 |
2023级月形象评比最终结果(详见附件3、4):
班级 | 月形象基础分 | 月形象总分 | 排名 |
|
|
23化本1 | 50 | 77.38 | 3 |
23化本2 | 50 | 77.8 | 2 |
23应化1 | 50 | 72.03 | 5 |
23应化2 | 50 | 78.68 | 1 |
23材料1 | 50 | 69.75 | 6 |
23材料2 | 50 | 48.47 | 7 |
23能化 | 50 | 74.2 | 4 |
温州大学杏吧视频
学工办
2023年12月15日