为树立我院良好学风,营造良好的学习氛围,倡导并敦促我院同学自主学习,经学院学科办公室审核,现将学院第5周早晚自习考勤情况最终结果公布如下:
考勤最终结果:
班级 | 学号 | 姓名 | 扣分类别 | 扣分分值 |
22化本2 | 22211150125 | 钱辰昊 | 周二、三、五早自习迟到 | 3 |
22化本2 | 22211131222 | 陆思远 | 周二、三、五早自习迟到 | 3 |
22化本2 | 22211131201 | 白玛措 | 周二、三、五早自习迟到 | 3 |
22化本2 | 22211131209 | 嘎吉卓玛 | 周二、三、五早自习迟到 | 3 |
22化本2 | 22211131227 | 欧杰措姆 | 周二、三、五早自习迟到 | 3 |
22化本2 | 22211131230 | 秦家瑞 | 周三、五早自习迟到 | 2 |
22化本2 | 22211131242 | 钱正荣 | 周二早自习未打卡 | 1 |
22化本2 | 22211131242 | 温明哲 | 周五早自习未打卡 | 1 |
22化本2 | 22211131213 | 黄子晗 | 周二早自习迟到 | 1 |
22化本2 | 22211131238 | 王琪 | 周五早自习未打卡 | 1 |
22材料1 | 22211120102 | 陈明博 | 周二、四早自习未打卡,周日、一晚自习未签退,周二、三、四晚自习未打卡 | 7 |
22材料1 | 22211120112 | 江军 | 周二、三、四早自习未打卡,周日、一晚自习未签退 | 5 |
22材料1 | 22211120115 | 李佳阳 | 周二早自习未打卡 | 1 |
22材料1 | 22211120119 | 刘欣桐 | 周四早自习迟到,周二晚自习未打卡,周三晚自习未签退 | 4 |
22材料1 | 22211120123 | 邵林涛 | 周二、三、四早自习未打卡 | 3 |
22材料1 | 22211120124 | 隋佳昊 | 周二、三、四早自习未打卡,周日晚自习未打卡,周一、四晚自习未签退 | 6 |
22材料1 | 22211120125 | 唐立果 | 周二早自习未打卡,周三早自习迟到,周日、四晚自习未签退,周二晚自习未打卡 | 6 |
22材料1 | 22211120126 | 田昕炜 | 周二、三、四早自习缺勤 | 9 |
22材料1 | 22211120127 | 王周新 | 周三、四早自习迟到 | 2 |
22材料1 | 22211120128 | 吴田冈 | 周三、四早自习迟到,周日晚自习未签到,周二晚自习未签退 | 5 |
22材料1 | 22211120129 | 吴威 | 周三早自习未打卡,周二、日晚自习缺勤,周四晚自习未签退 | 8 |
22材料1 | 22211120132 | 项晟磊 | 周三早自习缺勤,周日、二、三、四晚自习未签退 | 7 |
22材料1 | 22211120133 | 肖燚 | 周二、四早自习未打卡,周日晚自习缺勤 | 5 |
22材料1 | 22211120134 | 徐杭东 | 周二、三、四早自习未打卡,周日晚自习缺勤 | 6 |
22材料1 | 22211120136 | 徐烨涛 | 周三早自习迟到 | 1 |
22材料1 | 22211120137 | 宣阳 | 周二、三、四早自习迟到 | 3 |
22材料1 | 22211120142 | 张婧尔 | 周二、三、四早自习迟到 | 3 |
22材料1 | 22211120111 | 黄跃 | 周日晚自习未签退 | 1 |
22材料1 | 22211120115 | 李佳阳 | 周一晚自习未签退 | 1 |
22材料1 | 22211120121 | 刘宇熙 | 周日、四晚自习未签退 | 2 |
22材料1 | 22211120139 | 叶秋 | 周日、二、四晚自习未签退 | 3 |
22材料2 | 22211120228 | 魏硕男 | 周一、二、三晚缺勤 | 9 |
22材料2 | 22211120230 | 吴清源 | 周一、二、三晚自习,周三早自习缺勤,周一、三、五早自习未打卡 | 15 |
22材料2 | 22211120231 | 夏天 | 周一、二、四、日晚自习缺勤 | 12 |
22材料2 | 22211120240 | 张兆基 | 周一晚自习缺勤 | 3 |
22材料2 | 20211100140 | 肖凡凯 | 周一晚自习缺勤,周一早自习未打卡 | 4 |
22材料2 | 22211120216 | 李尚龙 | 周二晚自习缺勤,周一、三、五早自习未打卡 | 6 |
22材料2 | 22211120219 | 倪栩俊 | 周二晚自习缺勤 | 3 |
22材料2 | 22211120213 | 江文军 | 周三早自习缺勤,周一、三、五自习未打卡 | 6 |
22材料2 | 22211120207 | 陈煜超 | 周一、三、五早自习未打卡 | 3 |
22材料2 | 22211120209 | 冯晨宇 | 周四晚自习缺勤 | 3 |
22材料2 | 22211120220 | 裘涛瑜 | 周四晚自习缺勤 | 3 |
22材料2 | 22211120236 | 叶润杰 | 周五早自习迟到 | 1 |
22材料2 | 22211120210 | 韩天烁 | 周一、三、五早自习未打卡 | 3 |
22材料2 | 22211120214 | 金韵涵 | 周一、三、五早自习未打卡 | 3 |
22材料2 | 22211120215 | 李佳男 | 周一、三、五早自习未打卡 | 3 |
22材料2 | 22211120206 | 陈禹衔 | 周一、三、五早自习未打卡 | 3 |
22应化1 | 22211110106 | 陈泽萱 | 周一、三早自习迟到,周日晚自习未打卡 | 3 |
22应化1 | 22211110114 | 何丝丝 | 周一、三早自习迟到,周日晚自习未打卡 | 3 |
22应化1 | 22211110110 | 冯巧卓 | 周三早自习迟到 | 1 |
22应化1 | 22211110136 | 徐海锦 | 周三早自习迟到,周一晚自习未签退 | 2 |
22应化1 | 22211110109 | 杜毅凡 | 周一早自习迟到 | 1 |
22应化1 | 22211110133 | 王俊 | 周二晚自习未签退 | 1 |
22应化2 | 22211110235 | 张志明 | 周一早自习未打卡,周日、周二晚自习没签退 | 5 |
22应化2 | 22211110233 | 俞璐琪 | 周一早自习未打卡,周日晚自习未签退 | 4 |
22应化2 | 22211110232 | 叶奕辰 | 周日晚自习未签退 | 1 |
22应化2 | 22211110215 | 刘洋 | 周日晚自习未签退 | 1 |
22应化2 | 22211110213 | 林诗雨 | 周日晚自习未签退 | 1 |
23化本1 | 23211131109 | 张泽鹏 | 周一、四晚自习未签退 | 2 |
23化本1 | 23211131122 | 陈金泽 | 周四晚自习未签退 | 1 |
23化本1 | 23211131141 | 罗弘扬 | 周四晚自习未签退 | 1 |
23化本1 | 23211131135 | 李浅予 | 周四晚自习未签退 | 1 |
23应化2 | 23211110209 | 包松涛 | 周二晚自习没打卡 | 1 |
23应化2 | 23211110215 | 崔鸣翔 | 周一晚自习没打卡 | 1 |
23应化2 | 23211110242 | 余佳琪 | 周日晚自习缺勤 | 3 |
23材料1 | 23211120113 | 彭涛 | 周三、四早自习没打卡 | 6 |
23材料1 | 23211120133 | 焦鹏臻 | 周一、二、三早自习缺勤 | 9 |
23材料1 | 23211120124 | 张杭 | 周一早自习迟到,周四早自习缺勤 | 4 |
23材料2 | 23211120223 | 孙骅 | 周二、三、四迟到 | 3 |
23材料2 | 23211120239 | 黄福特 | 周一早自习迟到,周四早自习缺勤 | 4 |
23材料2 | 23211120244 | 李冠迪 | 周一早自习迟到,周四早自习缺勤 | 4 |
23材料2 | 23211120230 | 姚可盈 | 周四早自习、周日晚自习缺勤 | 6 |
23材料2 | 23211120243 | 尹子健 | 周日晚自习缺勤,周二、三早自习迟到 | 5 |
23材料2 | 23211120207 | 童诗銮 | 周五早自习迟到 | 1 |
注意:
1、大学生文明品行分是我校本专科全日制在校生的必修课,七个学期合格记为1个学分。每学期基础合格分为80分,低于八十分需要在做志愿者进行弥补,步青学区宿舍管理与服务中心负责每学期品行分的最终得分考核。得分计入相应学期的学生综合素质测评中的德育基础分,纳入学生奖学金评定和入党评价体系。
2、根据《温州大学杏吧视频
大一、大二早晚自习管理规定(201809修订)》,1次早、晚自习缺勤扣3分,学业发展部将在每周在“温州大学杏吧视频
”微信公众号平台公布本周考勤结果,如对公布的考勤结果有异议请当周周五下午4:30前到学生科办公室11B223说明情况,过时无效。22级、23级联系邹培杰老师。3、每周将在杏吧视频
官方网站上公布上周最终考勤结果。4、早晚自习考勤结果纳入月形象班级考核。
温州大学杏吧视频
学生科
2024年4月3日