为树立我院良好学风,营造良好的学习氛围,倡导并敦促我院同学自主学习,经学院学科办公室审核,现将学院第11周早晚自习考勤情况最终结果公布如下:
考勤最终结果:
姓名 | 学号 | 扣分理由 | 扣分分数 |
田昕炜 | 22211120126 | 周二、周四早自习缺勤 | 6 |
隋佳昊 | 22211120124 | 周二、周四早自习缺勤 | 6 |
江文军 | 22211120213 | 周一早缺勤,周三晚自习迟到 | 4 |
裘涛瑜 | 22211120220 | 周一早、周二晚缺勤 | 6 |
吴清源 | 22211120230 | 周一早、周二晚缺勤 | 6 |
肖凡凯 | 20211100140 | 周一早晚、周二晚、周五早缺勤 | 9 |
陈奕铮 | 22211120205 | 周二晚缺勤 | 3 |
陈禹衔 | 22211120206 | 周二晚缺勤 | 3 |
倪栩俊 | 22211120219 | 周二晚缺勤 | 3 |
夏天 | 22211120231 | 周二晚缺勤 | 3 |
陈哲琪 | 22211150105 | 周一早缺勤 | 3 |
杜于雷 | 22211150108 | 周五早、周一早、周四晚各缺勤 | 9 |
景瀚威 | 22211150117 | 周一晚缺勤 | 3 |
孔涵茼 | 22211150118 | 周四晚缺勤 | 3 |
宁紫钧 | 22211150124 | 周五早缺勤 | 3 |
沈彬 | 22211150127 | 周五早缺勤 | 3 |
沈彤 | 22211150128 | 周五早缺勤 | 3 |
徐晨烨 | 22211150134 | 周一早、周四晚缺勤 | 6 |
杨光 | 22211150135 | 周一早、周一晚、周二晚、周三晚缺勤 | 12 |
杨健鹏 | 22211150137 | 周一早、周一晚缺勤 | 6 |
余锦云 | 22211150138 | 周四晚缺勤 | 3 |
张昌豪 | 22211150140 | 周二晚缺勤 | 3 |
郑激扬 | 22211150145 | 周二晚、周四晚缺勤 | 6 |
曹冀 | 22211410301 | 周一早缺勤 | 3 |
吴杰鹏 | 21211142123 | 周五早、周一早、周二晚、周四晚缺勤 | 12 |
蒋雪骄 | 22211410313 | 周五早缺勤 | 3 |
孙骅 | 23211120223 | 周一早缺勤,周四早迟到 | 4 |
尹子健 | 23211120243 | 周一,三,五,六(补)早缺勤,周二早、晚迟到 | 14 |
黄福特 | 23211120239 | 周三、六(补)早缺勤,周一、二、五早迟到 | 9 |
李冠迪 | 23211120244 | 周一、四、五、六(补)早自习,周日晚自习缺勤 | 15 |
毛婧婧 | 23211150147 | 周一早、周一晚、周二早、周四早、周四晚、周五早各缺勤一次 | 18 |
注意:
1、大学生文明品行分是我校本专科全日制在校生的必修课,七个学期合格记为1个学分。每学期基础合格分为80分,低于八十分需要在做志愿者进行弥补,步青学区宿舍管理与服务中心负责每学期品行分的最终得分考核。得分计入相应学期的学生综合素质测评中的德育基础分,纳入学生奖学金评定和入党评价体系。
2、根据《温州大学杏吧视频
大一、大二早晚自习管理规定(201809修订)》,1次早、晚自习缺勤扣3分,学业发展部将在每周在“温州大学杏吧视频
”微信公众号平台公布本周考勤结果,如对公布的考勤结果有异议请当周周五下午4:30前到学生科办公室11B223说明情况,过时无效。22级、23级联系邹培杰老师。3、每周将在杏吧视频
官方网站上公布上周最终考勤结果。4、早晚自习考勤结果纳入月形象班级考核。
温州大学杏吧视频
学生科
2024年5月16日