为树立我院良好学风,营造良好的学习氛围,倡导并敦促我院同学自主学习,经学院学工办审核,现将学院第十三周早晚自习考勤情况最终结果公布如下:
考勤最终结果:
班级 | 姓名 | 学号 | 扣分类型 | 文明品行分扣分 |
23材料1 | 胡毓鹏 | 23211120111 | 周二早自习缺勤 | 3 |
23材料1 | 来皓哲 | 23211120112 | 周二早自习缺勤 | 3 |
23材料1 | 张杭 | 23211120124 | 周二早自习缺勤 | 3 |
23材料1 | 吴燎原 | 23211120131 | 周二早自习缺勤 | 3 |
23材料1 | 李自然 | 23211120138 | 周二早自习缺勤 | 3 |
23材料1 | 王翟 | 23211120140 | 周二早自习缺勤 | 3 |
23材料2 | 孙骅 | 23211120223 | 周二早自习缺勤 | 3 |
23材料2 | 王浩然 | 23211120236 | 周二早自习缺勤 | 3 |
23材料2 | 尹子健 | 23211120243 | 周二、周四早自习缺勤 | 6 |
23材料2 | 李冠迪 | 23211120244 | 周二、周四早自习缺勤 | 6 |
23材料2 | 黄福特 | 23211120239 | 周四早自习缺勤 | 3 |
23应化1 | 蒋大鹏 | 23211110110 | 周二早自习缺勤 | 3 |
23应化1 | 杜航博 | 23211110140 | 周二早自习缺勤 | 3 |
23应化1 | 王超 | 23211110143 | 周二、周五早自习缺勤 | 6 |
23应化2 | 王嘉城 | 22211110225 | 周一、周三、周四早自习缺勤 | 9 |
23应化2 | 余佳琪 | 23211110242 | 周三早自习缺勤 | 3 |
24材料2 | 杨志豪 | 24211120210 | 周五早自习缺勤 | 3 |
24材料2 | 朱泓佳 | 24211120209 | 周五早自习缺勤 | 3 |
24化本1 | 马冀 | 24211131113 | 周三早自习缺勤 | 3 |
24化本1 | 顾浩冉 | 24211131110 | 周五早自习缺勤 | 3 |
24化本2 | 杨佳 | 24211131239 | 周三早自习缺勤 | 3 |
24化本2 | 韩哲煊 | 24211131241 | 周三早自习缺勤 | 3 |
24化本2 | 陈昌庆 | 24211131242 | 周三早自习缺勤 | 3 |
24化本2 | 潘友术 | 24211131240 | 周三早自习缺勤 | 3 |
注意:
1、大学生文明品行分是我校本专科全日制在校生的必修课,七个学期合格记为1个学分。每学期基础合格分为80分,低于八十分需要再做志愿者进行弥补,步青学区宿舍管理与服务中心负责每学期品行分的最终得分考核。得分计入相应学期的学生综合素质测评中的德育基础分,纳入学生奖学金评定和入党评价体系。
2、根据《温州大学杏吧视频
大一、大二早晚自习管理规定》,1次早、晚自习缺勤扣3分,如对公布的考勤结果有异议请当周周五下午4:30前到学生科办公室11B223说明情况,过时无效。23级、24级联系李政老师。
3、每周将在杏吧视频
官方网站上公布上周最终考勤结果。
4、早晚自习考勤结果纳入月形象班级考核。
温州大学杏吧视频
学工办
2024年12月2日