为了加强学风建设,增强各班级凝聚力,促使各班级之间相互学习、相互竞赛,培养学生的集体意识和责任意识。经学院学生科办公室审核,现将十月份月形象班级评比最终结果公布如下:
2022级月形象评比最终结果(详见附件1、2):
班级 | 月形象基础分 | 月形象总分 | 排名 |
|
|
22化本1 | 50 | 63 | 2 |
22化本2 | 50 | 58 | 5 |
22应化1 | 50 | 50 | 7 |
22应化2 | 50 | 63 | 2 |
22材料1 | 50 | 51 | 6 |
22材料2 | 50 | 41 | 8 |
22能化 | 50 | 59 | 4 |
22化创 | 50 | 66 | 1 |
2023级月形象评比最终结果(详见附件3、4):
班级 | 月形象基础分 | 月形象总分 | 排名 |
|
|
23化本2 | 50 | 67.93 | 2 |
23应化1 | 50 | 58.23 | 5 |
23应化2 | 50 | 68.02 | 1 |
23材料1 | 50 | 61.92 | 3 |
23材料2 | 50 | 56.07 | 6 |
23能化 | 50 | 58.97 | 4 |
温州大学杏吧视频
学工办
2023年11月17日